Market Fund Flow资金流向
| Date | Foreign institution | Local institution | Retail |
|---|---|---|---|
| 09-01 | (488) | 213 | 276 |
| 09-02 | (57) | (55) | 112 |
| 09-03 | (75) | 52 | 22 |
| 09-04 | (21) | (90) | 110 |
| 09-08 | 89 | (63) | (26) |
| 09-09 | (90) | 13 | 77 |
| 09-10 | (12) | 16 | (3) |
| 09-14 | 51 | (101) | 50 |
| 09-15 | (17) | (56) | 74 |
| 09-17 | 37 | (108) | 70 |
| 09-21 | (21) | 28 | (7) |
| 09-22 | 20 | (40) | 20 |
| 12-session total | (584) | (191) | 775 |
RM million · parentheses = net sell · Bursa official + mirror, refreshed each weekday morning
Cumulative net · last 12 sessions
| Week | Foreign institution | Local institution | Retail |
|---|---|---|---|
| to 12-31 | 110 | (56) | (59) |
| to 01-07 | (62) | 83 | (24) |
| to 01-14 | 133 | (168) | 37 |
| to 01-21 | (28) | (14) | 41 |
| to 01-28 | 116 | (86) | (31) |
| to 02-04 | (19) | (5) | 24 |
| to 03-04 | 491 | (526) | 35 |
| to 03-11 | 649 | (897) | 247 |
| to 03-18 | 1,180 | (1,000) | (176) |
| to 04-29 | 131 | (190) | 59 |
| to 05-13 | 57 | (292) | 235 |
| to 05-20 | 26 | (18) | (8) |
| to 05-27 | (52) | (78) | 135 |
| to 06-03 | 478 | (356) | (121) |
| to 06-10 | (437) | 245 | 192 |
| to 06-17 | (512) | 289 | 223 |
| to 06-24 | (17) | (8) | 25 |
| to 07-01 | (320) | 183 | 138 |
| to 07-15 | (22) | (49) | 73 |
| to 07-29 | 25 | (25) | (1) |
| to 09-09 | (42) | 91 | (49) |
| to 09-16 | (154) | 84 | 70 |
| to 09-23 | 5 | (5) | 5 |
| to 09-30 | (203) | 127 | 71 |
| to 10-07 | 27 | (3) | (27) |
| to 10-14 | (86) | 44 | 42 |
| to 11-04 | 23 | (12) | (11) |
| to 11-11 | 106 | 10 | (116) |
| to 11-18 | (272) | 150 | 120 |
| to 11-25 | (168) | (22) | 189 |
| to 12-02 | (301) | 431 | (130) |
| to 12-16 | (259) | 223 | 36 |
| to 12-30 | (205) | 290 | (86) |
| to 01-06 | 72 | (124) | 52 |
| to 01-13 | 2 | 119 | (122) |
| to 01-20 | (169) | 392 | (223) |
| to 01-27 | (201) | 685 | (485) |
| to 02-03 | (99) | 59 | 40 |
| to 02-10 | (41) | 26 | 15 |
| to 02-17 | (593) | 820 | (227) |
| to 02-24 | 246 | (379) | 133 |
| to 03-03 | (686) | 737 | (51) |
| to 03-10 | (1,240) | 1,200 | 45 |
| to 04-21 | (151) | (7) | 158 |
| to 05-05 | 9 | 24 | (32) |
| to 05-12 | (46) | 50 | (4) |
| to 05-19 | (211) | 356 | (145) |
| to 05-26 | (59) | (29) | 91 |
| to 06-02 | (507) | 373 | 134 |
| to 06-09 | (444) | 334 | 110 |
| to 06-16 | (189) | 81 | 108 |
| to 06-23 | (240) | 250 | (10) |
| to 06-30 | (360) | 278 | 82 |
| to 07-07 | (254) | 201 | 53 |
| to 07-14 | 571 | (308) | (263) |
| to 07-21 | 179 | (91) | (88) |
| to 07-28 | (19) | 54 | (35) |
| to 08-04 | 131 | (122) | (9) |
| to 08-11 | 466 | (322) | (144) |
| to 08-18 | 53 | 76 | (129) |
| to 08-25 | (153) | 277 | (124) |
| to 09-01 | (114) | 191 | (78) |
| to 09-08 | (28) | 61 | (33) |
| to 09-15 | 235 | (132) | (104) |
| to 09-22 | 551 | (473) | (78) |
| to 09-29 | (45) | (99) | 143 |
| to 10-06 | (1,160) | 1,180 | (23) |
| to 10-27 | (397) | 493 | (96) |
| to 11-03 | 164 | (93) | (70) |
| to 11-10 | 677 | (551) | (126) |
| to 11-17 | 172 | (96) | (77) |
| to 11-24 | 383 | (355) | (28) |
| to 12-01 | 246 | (457) | 211 |
| to 12-08 | (276) | 194 | 82 |
| to 12-15 | 143 | 82 | (226) |
| to 12-22 | 112 | (107) | (6) |
| to 12-29 | 188 | (203) | 15 |
| to 01-05 | 525 | (142) | (383) |
| to 01-19 | (66) | 215 | (148) |
| to 01-26 | 268 | (167) | (101) |
| to 02-02 | 132 | (141) | 10 |
| to 02-09 | 401 | (277) | (124) |
| to 02-16 | 353 | (278) | (76) |
| to 02-23 | 786 | (597) | (190) |
| to 03-01 | (503) | 444 | 60 |
| to 03-08 | (1,510) | 1,420 | 95 |
| to 03-15 | (415) | 576 | (161) |
| to 03-22 | (314) | 443 | (129) |
| to 03-29 | (435) | 588 | (153) |
| to 04-05 | (336) | 557 | (221) |
| to 04-12 | (374) | 431 | (57) |
| to 04-26 | 292 | 143 | (436) |
| to 05-10 | 961 | (725) | (236) |
| to 05-17 | 874 | (380) | (494) |
| to 05-24 | 474 | (193) | (282) |
| to 05-31 | (1,240) | 1,030 | 206 |
| to 06-07 | 535 | (294) | (243) |
| to 06-14 | 202 | (26) | (177) |
| to 07-12 | 478 | (319) | (160) |
| to 07-19 | 741 | (547) | (194) |
| to 08-02 | 242 | (363) | 121 |
| to 08-09 | (336) | 546 | (210) |
| to 08-16 | 300 | (329) | 29 |
| to 08-23 | 1,400 | (1,120) | (284) |
| to 08-30 | 1,500 | (1,260) | (245) |
| to 09-06 | 798 | (961) | 162 |
| to 09-13 | 218 | 4 | (221) |
| to 09-20 | 272 | 39 | (310) |
| to 09-27 | (527) | 240 | 287 |
| to 10-04 | (1,100) | 1,020 | 80 |
| to 10-18 | 404 | (384) | (20) |
| to 10-25 | (196) | 245 | (48) |
| to 11-01 | (1,010) | 960 | 49 |
| to 11-15 | (260) | 208 | 52 |
| to 11-22 | (165) | 251 | (85) |
| to 11-29 | (2,210) | 2,222 | (10) |
| to 12-06 | (761) | 1,060 | (300) |
| to 12-13 | (882) | 996 | (113) |
| to 12-20 | (1,070) | 1,050 | 14 |
| to 12-27 | (232) | 417 | (185) |
| to 01-03 | (47) | 304 | (257) |
| to 01-10 | (502) | 282 | 220 |
| to 01-17 | (1,330) | 798 | 531 |
| to 01-24 | (701) | 552 | 150 |
| to 01-31 | (503) | 149 | 354 |
| to 02-07 | (169) | 194 | (25) |
| to 02-14 | (203) | 78 | 125 |
| to 02-21 | (562) | 316 | 246 |
| to 02-28 | (1,270) | 817 | 448 |
| to 03-07 | (882) | 617 | 264 |
| to 03-14 | (1,340) | 1,310 | 32 |
| to 03-21 | (1,250) | 1,230 | 26 |
| to 03-28 | (1,150) | 1,240 | (88) |
| to 04-04 | (427) | 369 | 58 |
| to 04-11 | (1,970) | 1,930 | 44 |
| to 04-18 | (331) | 356 | (26) |
| to 04-25 | 332 | (267) | (65) |
| to 05-02 | 854 | (693) | (161) |
| to 05-09 | 423 | (398) | (25) |
| to 05-16 | 1,680 | (1,350) | (330) |
| to 05-23 | (392) | 223 | 169 |
| to 05-30 | (1,020) | 877 | 143 |
| to 06-06 | (387) | 445 | (57) |
| to 06-13 | (444) | 621 | (176) |
| to 06-20 | (565) | 511 | 55 |
| to 06-27 | 33 | 143 | (176) |
| to 07-04 | 303 | 61 | (364) |
| to 07-11 | (517) | 464 | 53 |
| to 07-18 | (206) | (33) | 239 |
| to 07-25 | (90) | (16) | 105 |
| to 08-01 | (378) | 264 | 114 |
| to 08-08 | (1,140) | 1,030 | 106 |
| to 08-15 | (566) | 761 | (194) |
| to 08-22 | (314) | 392 | (77) |
| to 08-29 | (1,410) | 1,160 | 249 |
| to 09-05 | (188) | 149 | 39 |
| to 09-12 | 224 | (133) | (91) |
| to 09-19 | 492 | (338) | (160) |
| to 09-26 | (452) | 696 | (245) |
| to 10-03 | 577 | (305) | (272) |
| to 10-10 | (1,440) | 1,490 | (51) |
| to 10-17 | (963) | 1,320 | (357) |
| to 10-24 | (15) | 111 | (97) |
| to 10-31 | (885) | 813 | 72 |
| to 11-07 | (85) | 281 | (195) |
| to 11-14 | 476 | (318) | (159) |
| to 11-21 | (1,030) | 1,010 | 28 |
| to 11-28 | (485) | 356 | 128 |
| to 12-05 | 12 | 83 | (95) |
| to 12-12 | (472) | 535 | (63) |
| to 12-19 | (363) | 509 | (145) |
| to 12-26 | (549) | 640 | (90) |
| to 01-02 | (904) | 924 | (20) |
| to 01-09 | 43 | 127 | (169) |
| to 01-16 | 716 | (588) | (128) |
| to 01-23 | 511 | 853 | (1,360) |
| to 01-30 | 13 | 532 | (545) |
| to 02-06 | 15 | (36) | 21 |
| to 02-13 | 377 | (212) | (166) |
| to 02-20 | (66) | (50) | 116 |
| to 02-27 | (156) | (85) | 242 |
| to 03-06 | 411 | (408) | (3) |
| to 03-13 | (726) | 621 | 105 |
| to 03-20 | (168) | 333 | (165) |
| to 03-27 | 588 | (583) | (5) |
| to 04-03 | 97 | (79) | (18) |
| to 04-10 | 470 | (659) | 189 |
| to 04-17 | (64) | 273 | (210) |
| to 04-24 | (37) | 534 | (497) |
| to 05-01 | (85) | 2 | 83 |
| to 05-08 | 210 | 222 | (432) |
| to 05-15 | (326) | 233 | 92 |
| to 05-22 | (913) | 573 | 340 |
| to 05-29 | (2,530) | 2,120 | 411 |
| to 06-05 | (1,050) | 774 | 274 |
| to 06-12 | (658) | 459 | 199 |
| to 06-19 | (11) | 318 | (308) |
| to 06-26 | (555) | 192 | 363 |
| to 07-03 | (391) | 475 | (84) |
| to 07-10 | 75 | (201) | 126 |
| to 07-17 | 612 | (306) | (306) |
| to 07-24 | (134) | (89) | 223 |
| to 07-31 | 11 | 48 | (59) |
| to 08-07 | (437) | 451 | (14) |
| to 08-14 | (624) | 356 | 268 |
| to 08-21 | (549) | 591 | (42) |
| to 08-28 | (366) | 201 | 166 |
| to 09-04 | (640) | 120 | 520 |
| to 09-11 | (160) | (127) | 288 |
| 209-week total | (33,459) | 39,233 | (5,783) |
RM million · parentheses = net sell · MBSB weekly report, fetched Tuesdays
Cumulative net · weekly since 2021-12-31 · 240 weeks · 31 week(s) failed the sum check; carried flat and marked in the data
| Month | Foreign institution | Local institution | Retail |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | (1,359) | 1,494 | (135) |
| 1/2023 | (348) | 754 | (406) |
| 2/2023 | (168) | (260) | 428 |
| 3/2023 | (1,349) | 1,279 | 70 |
| 4/2023 | (251) | 213 | 38 |
| 5/2023 | (728) | 709 | 19 |
| 6/2023 | (1,348) | 1,034 | 315 |
| 7/2023 | 1,415 | (858) | (557) |
| 8/2023 | 141 | 291 | (432) |
| 9/2023 | 674 | (577) | (97) |
| 10/2023 | (2,184) | 2,299 | (115) |
| 11/2023 | 1,551 | (1,410) | (141) |
| 12/2023 | 256 | (164) | (92) |
| 1/2024 | 678 | (16) | (663) |
| 2/2024 | 1,322 | (968) | (355) |
| 3/2024 | (2,876) | 3,168 | (292) |
| 4/2024 | (1,374) | 2,371 | (997) |
| 5/2024 | 1,488 | (656) | (831) |
| 6/2024 | (61) | 310 | (249) |
| 7/2024 | 1,321 | (747) | (574) |
| 8/2024 | 2,548 | (1,704) | (844) |
| 9/2024 | 509 | (460) | (50) |
| 10/2024 | (1,774) | 1,637 | 136 |
| 11/2024 | (3,100) | 3,319 | (219) |
| 12/2024 | (2,888) | 3,687 | (798) |
| 1/2025 | (3,135) | 1,924 | 1,212 |
| 2/2025 | (2,200) | 1,406 | 794 |
| 3/2025 | (4,103) | 3,230 | 872 |
| 4/2025 | (1,165) | 1,061 | 104 |
| 5/2025 | (871) | 974 | (104) |
| 6/2025 | (1,137) | 1,520 | (384) |
| 7/2025 | (1,544) | 662 | 882 |
| 8/2025 | (2,823) | 2,625 | 198 |
| 9/2025 | (1,267) | 2,106 | (839) |
| 10/2025 | (2,634) | 3,268 | (634) |
| 11/2025 | 139 | 230 | (369) |
| 12/2025 | (1,882) | 2,260 | (378) |
| 1/2026 | 1,976 | 319 | (2,295) |
| 2/2026 | 859 | (1,536) | 677 |
| 3/2026 | (106) | (476) | 582 |
| —— Basis change 2026-04-06: rows below are the new basis; the old basis above is not directly comparable —— | |||
| 4/2026 | 449 | 177 | (626) |
| 5/2026 | (3,559) | 3,149 | 410 |
| 6/2026 | (2,399) | 1,950 | 449 |
| 7/2026 | 301 | (281) | (20) |
| 8/2026 | (1,980) | 1,600 | 380 |
| New-basis 5-month total | (7,188) | 6,595 | 593 |
RM million · parentheses = net sell · MBSB Table 3 · the total counts new-basis months only
Cumulative net · monthly since 2022-12 · 45 months
The three nets sum to zero every day by construction: if one class is a net seller, another is necessarily a net buyer. What carries information is which class, how much, and for how long.
Charts crossing the 2026-04-06 reclassification mark it with a gold dashed line; runs across it mix two definitions of retail.